基本料金(食事なし・ひとりあたりの税込料金です)

A平日①(3~6月・10・11月)
B平日②(12~2月・7~9月)
C休前日(通年)
D特定日(年末年始・お盆・GW・連休・夏季の休前日など)
利用人数 A B C D
1名 24,000円 29,600円 45,000円 48,000円
2名 12,000円 14,800円 22,500円 24,000円
3名 9,000円 11,100円 15,000円 16,000円
4名 7,500円 9,300円 11,300円 12,000円
5名 6,700円 8,100円 9,700円 10,300円
6名 6,200円 7,400円 8,700円 9,200円
7名 5,800円 7,000円 8,000円 8,400円
8名 5,500円 6,400円 7,400円 7,800円
9名 5,300円 6,100円 7,000円 7,300円
10名 5,200円 5,800円 6,600円 6,900円
利用人数 A B C D
1名 24,000円 29,600円 45,000円 48,000円
2名 12,000円 14,800円 22,500円 24,000円
3名 9,000円 11,100円 15,000円 16,000円
4名 7,500円 9,300円 11,300円 12,000円
5名 6,700円 8,100円 9,700円 10,300円
6名 6,200円 7,400円 8,700円 9,200円
7名 5,800円 7,000円 8,000円 8,400円
8名 5,500円 6,400円 7,400円 7,800円
9101415
利用人数 A B C D
1名 25,600円 32,000円 48,000円 53,000円
2名 12,800円 16,000円 24,000円 26,500円
3名 9,600円 12,000円 16,000円 17,700円
4名 8,000円 10,000円 12,000円 13,300円
5名 7,100円 8,700円 10,300円 11,300円
6名 6,500円 7,900円 9,200円 10,000円
7名 6,100円 7,300円 8,400円 9,100円
8名 5,800円 6,800円 7,800円 8,400円
9名 5,500円 6,400円 7,300円 7,900円
10名 5,400円 6,100円 6,900円 7,400円
1112
利用人数 A B C D
1名 25,600円 32,000円 48,000円 53,000円
2名 12,800円 16,000円 24,000円 26,500円
3名 9,600円 12,000円 16,000円 17,700円
4名 8,000円 10,000円 12,000円 13,300円
5名 7,100円 8,700円 10,300円 11,300円
6名 6,500円 7,900円 9,200円 10,000円
7名 6,100円 7,300円 8,400円 9,100円
8名 5,800円 6,800円 7,800円 8,400円
13161719
利用人数 A B C D
1名 25,600円 32,000円 48,000円 53,000円
2名 12,800円 16,000円 24,000円 26,500円
3名 9,600円 12,000円 16,000円 17,700円
4名 8,000円 10,000円 12,000円 13,300円
5名 7,100円 8,700円 10,300円 11,300円
6名 6,500円 7,900円 9,200円 10,000円
7名 6,100円 7,300円 8,400円 9,100円
8名 5,800円 6,800円 7,800円 8,400円
9名 5,500円 6,400円 7,300円 7,900円
10~12名 5,400円 6,100円 6,900円 7,400円
18
利用人数 A B C D
1~10名 58,000円 67,000円 92,000円 117,000円
11~15名 75,500円 84,500円 109,500円 135,000円
16~20名 94,000円 102,000円 127,000円 152,000円
21~25名 112,500円 120,000円 145,000円 170,000円
別邸
利用人数 A B C D
1~10名 62,000円 72,000円 117,000円 137,000円
11~15名 80,000円 90,000円 135,000円 155,000円
16~20名 98,000円 108,000円 153,000円 173,000円
21~25名 116,000円 126,000円 171,000円 190,000円
26~30名 134,000円 144,000円 189,000円 210,000円
離れ
利用人数 A B C D
1~8名 48,000円 55,000円 80,000円 95,000円
9~13名 65,500円 72,500円 97,500円 112,000円
14~18名 83,000円 90,000円 115,000円 130,000円
利用人数 A B C D
1~8名 48,000円 55,000円 80,000円 95,000円
9~12名 62,000円 69,000円 94,000円 109,000円
14~18名 73,000円 80,000円 105,000円 120,000円
A平日①(3~6月・10・11月)
B平日②(12~2月・7~9月)
C休前日(通年)
D特定日(年末年始・お盆・GW・連休・夏季の休前日など)

キャンセル規定

キャンセル料は宿泊日の14日間前から発生します。下記の通りです。

当日または前日 100%
2日前 80%
3日前 50%
4~14日前 20%

ペット同伴

犬のみ 1頭(1泊) 2,000円
2泊目より 1,000円
Page top
モバイル表示